KEWILL微壓力開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:KEWILL微壓力開(kāi)關(guān)對(duì)316不銹鋼無(wú)腐蝕的氣體、液體壓力測(cè)量應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)船舶及其航-空工業(yè)領(lǐng)域液壓及氣動(dòng)控制系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào): KFP60
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KEWILL微壓力開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品描述
KFP60電子-壓力開(kāi)關(guān)是集壓力測(cè)量,輸出、控制于一體的壓力測(cè)控產(chǎn)品。輸出信號(hào)由高精度,低溫漂的放大器放大處理,經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理的信號(hào)控制2路開(kāi)關(guān),對(duì)控制系統(tǒng)壓力進(jìn)行測(cè)控。該開(kāi)關(guān)為全電子結(jié)構(gòu)。
KEWILL微壓力開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品應(yīng)用
對(duì)316不銹鋼無(wú)腐蝕的氣體、液體壓力測(cè)量
應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)
船舶及其航-空工業(yè)領(lǐng)域
液壓及氣動(dòng)控制系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
開(kāi)關(guān)動(dòng)作值全量程設(shè)定設(shè)定可調(diào)
IP67防護(hù)
回差可設(shè)定(軟件與通訊接口設(shè)置)
技術(shù)參數(shù) | |
量程范圍: | 1...0bar |
1...1000bar | |
控制精確度: | ≤±0.5% |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.2%F.S/年 |
工作溫度: | 20... 80℃ |
貯存溫度: | 10...40℃ |
供電電源: | 24V±20%DC |
開(kāi)關(guān)類型: | NPN或PNP |
壓力接口: | G1/4&M20× 1.5或用戶自選 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼1.43.1(304) |
膜片材質(zhì): | 316L |
O型密封圈: | 氟橡膠 |
電纜: | 聚氯乙烯 |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP67 |
外形結(jié)構(gòu)(單位:mm)
電氣連接
開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)置
B1 | 輸出1設(shè)置按鈕 | ||
B2 | 輸出2設(shè)置按鈕 | ||
L1 | 輸出1狀態(tài)指示燈 | ||
L2 | 輸出1狀態(tài)指示燈 | ||
設(shè)定輸出1示例: | |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)輸出設(shè)定 | 管道或容器加壓到適當(dāng)壓力,長(zhǎng)按B1鍵3秒,當(dāng)L1指示燈閃爍時(shí),再短按B1鍵,當(dāng)前壓力值將被記錄為開(kāi)關(guān)設(shè)定值 | ||
常開(kāi)或常閉的設(shè)定 | 按下B1并保持10秒,當(dāng)L1指示燈閃爍時(shí),釋放B1,此時(shí)輸出性質(zhì)被切換(常開(kāi)變?yōu)槌i]或常閉變?yōu)槌i_(kāi)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)范圍代碼表(單位bar) | ||
范圍值 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
0…1bar | GB1 | AB1 |
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 |
0…5bar | GB5 | AB5 |
0…10bar | GB10 | AB10 |
0…16bar | GB16 | AB16 |
0…20bar | GB20 | AB20 |
0…50bar | GB50 | AB50 |
范圍值 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
0…80bar | GB80 | AB80 |
0…100bar | GB100 | AB100 |
0…160bar | GB160 | AB160 |
0…250bar | GB250 | AB250 |
0…400bar | GB400 | AB400 |
0…600bar | GB600 | AB600 |
0…1000bar | GB1000 | AB1000 |
注:若所需壓力范圍不在標(biāo)準(zhǔn)列表中, 可按客戶要求標(biāo)定。 例如所需壓力范圍:表壓0…25 bar ,可將壓力范圍代碼寫(xiě)為GB25。
選型表
KFP60- | 電子-壓力開(kāi)關(guān) | ||||
量程范圍 | |||||
負(fù)壓-1 to 0bar | |||||
表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||
絕壓(量程見(jiàn)量程代碼表) | |||||
接口螺紋(外螺紋) | |||||
G1/4(*) | |||||
G1/2 | |||||
M20X1.5 | |||||
輸出信號(hào)類型 | |||||
2路開(kāi)關(guān)量輸出(NPN) | |||||
2路開(kāi)關(guān)量輸出(PNP) | |||||
類型 | |||||
M12航-空接插線(2米) | |||||
M12航-空接插件(金屬自接線柱+屏蔽線5米) | |||||
KFP60- | ←選型示例 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。