科威勒電子水位壓力開關(guān)
簡要描述:科威勒電子水位壓力開關(guān):KFP70電子壓力開關(guān)是集壓力測量,輸出、控制于一體的壓力測控產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: KFP70
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
科威勒電子水位壓力開關(guān)
產(chǎn)品描述
KFP70電子壓力開關(guān)是集壓力測量,輸出、控制于一體的壓力測控產(chǎn)品。該產(chǎn)品前端采用帶隔離膜充油壓力傳感器,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,經(jīng)過運算處理的信號控制1路或2路開關(guān),對控制系統(tǒng)壓力進行測控。
科威勒電子水位壓力開關(guān)
技術(shù)參數(shù) | |||
適用介質(zhì): | 壓力:相對壓力液體和氣體 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
電氣設(shè)計: | DC PNP | ||
工作電壓[V] | 9.6…32 DC | ||
電流損耗[mA] | <25 | ||
緣電阻[MΩ] | >100(500 V DC) | ||
反相保護 | 是 | ||
輸出 | |||
輸出 | 1個開關(guān)量或2個開關(guān)量 | ||
輸出功能 | 常開 | ||
電流負載[mA] | 500 | ||
電壓降[V] | <2 | ||
短路保護 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
開關(guān)頻率[Hz] | 100 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD靜電放電:4 kV CD / 8 Kv AD | ||
EN 61000-4-3 HF radiated 電磁場輻射:10 V/m | |||
EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖:2 KV | |||
EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | |||
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | ||
抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | ||
MTTF | 704 | ||
顯示 | 運行 LED 綠色 | ||
開關(guān)狀態(tài) LED 黃色 | |||
電氣連接 | 接口 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍: | 0...400 bar | 0…5800 psi | |
抗壓強度: | 600 bar | 8700 psi | |
爆破壓力 | 1600 bar | 23200 psi | |
開關(guān)點 | 12…400 bar | 175…5800 psi | |
遲滯 | 8 bar | 116 psi | |
精度/偏差 | |||
偏差 | (測量范圍終值的%) | ||
開關(guān)點精度 | < ± 2.5 | ||
特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | ||
重復精度 | < ± 0.5 | ||
溫度變化率(/10 K) | < ± 0.5 | ||
溫度范圍內(nèi)[°C] | 0...80 | ||
軟件/編程 | |||
開關(guān)點調(diào)整 | 定位環(huán) | ||
環(huán)境條件 | |||
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | ||
存儲溫度[°C] | -40...100 | ||
外殼防護等級 | IP67 | ||
外殼材質(zhì) | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||
FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | |||
zui小開關(guān)周期 | 五千萬 | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 25 | ||
重量 [kg] | 0.094 |
外形結(jié)構(gòu)(單位:mm)
1:擰緊扭矩25Nm
2: FPM密封墊/符合DIN 3869-14標準
設(shè)定方式
1:鎖環(huán)
2:調(diào)節(jié)環(huán)(解鎖后可手動調(diào)節(jié))
3:綠色LED:電源電壓正常
4:管路連接G1/4
5:設(shè)定標記
6:黃色LED達到設(shè)定值,輸出功能開啟
7: FPM密封墊/符合DIN 3869-14標準
8: M5內(nèi)螺紋
選型表
KFP70- | 電子-壓力開關(guān)(可調(diào)節(jié)) | ||||
測量范圍 | |||||
0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
0…25 bar(0…363 psi) | |||||
0…10 bar(0…145 psi) | |||||
接口螺紋(外螺紋) | |||||
G1/4外螺紋 | |||||
輸出信號類型 | |||||
1路開關(guān)量(常開) | |||||
2路開關(guān)量(常開) | |||||
類型 | |||||
M12接插線 2米 | |||||
KFP70- | ←選型示例 |